Pogoda w Katowicach
Typ pogody: Bezchmurnie
Przez większość nocy nie występuje zachmurzenie.Wschodni wiatr wieje z prędkością 8km/h. Początkowo masy powietrza są zimne i wilgotne (wilgotność 62%), później są bardziej suche i cieplejsze. Temperatura powietrza wynosi około 11st.C.
Przez większość nocy nie występuje zachmurzenie.Wschodni wiatr wieje z prędkością 8km/h. Początkowo masy powietrza są zimne i wilgotne (wilgotność 62%), później są bardziej suche i cieplejsze. Temperatura powietrza wynosi około 11st.C.
Wykres temperatury
Szczegółowe warunki pogodowe
| Godzina | Warunki | Temperatura | Wilgotność | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 11°C | 62% | 8m/s | |
| 21:00 | 12°C | 58% | 12m/s | |
| 20:00 | 15°C | 42% | 12m/s | |
| 19:00 | 15°C | 42% | 13m/s | |
| 18:00 | 16°C | 39% | 10m/s | |
| 17:00 | 15°C | 42% | 10m/s | |
| 16:00 | 15°C | 36% | 13m/s | |
| 15:00 | 14°C | 36% | 12m/s | |
| 14:00 | 14°C | 36% | 8m/s | |
| 13:00 | 13°C | 38% | 12m/s | |
| 12:00 | 13°C | 38% | 9m/s | |
| 11:00 | 11°C | 38% | 9m/s | |
| 10:00 | 10°C | 50% | 12m/s | |
| 09:00 | 9°C | 54% | 5m/s | |
| 08:00 | 6°C | 76% | 1m/s | |
| 07:00 | -2°C | 93% | 2m/s | |
| 06:00 | -3°C | 93% | 4m/s | |
| 05:00 | -1°C | 93% | 2m/s | |
| 04:00 | -2°C | 93% | 0m/s | |
| 03:00 | 0°C | 87% | 0m/s | |
| 02:00 | -2°C | 93% | 0m/s | |
| 01:00 | -1°C | 93% | 0m/s | |
| 00:00 | 1°C | 81% | 0m/s |
